彩票頭獎$6.25億!今晚或將開出 Powerball 史上第8大獎
此前美國歷史上最大的彩票頭獎是2016年$15.863億的 Powerball 大獎。以下爲大家羅列出美國彩票史上10個最大的 Mega Millions、Powerball 頭獎。
美國彩票史10大百萬頭獎 | ||||
排名 | 中獎金額 | 彩票 | 中獎時間 | 中獎者 |
1 | $15.86億 | Powerball | 2016/1/13 | 三張,CA、FL、TN |
2 | $15.37億 | Mega Millions | 2018/10/23 | 一張,SC |
3 | $13.37億 | Mega Millions | 2022/7/29 | 一張,IL |
4 | $10.5億 | Mega Millions | 2021/1/22 | 一張,MI |
5 | $7.684億 | Powerball | 2019/3/27 | 一張,WI |
6 | $7.587億 | Powerball | 2017/8/23 | 一張,MA |
7 | $7.311億 | Powerball | 2021/1/20 | 一張,MD |
8 | $6.998億 | Powerball | 2021/10/4 | 一張,CA |
9 | $6.878億 | Powerball | 2018/10/27 | 兩張,IA、NY |
10 | $6.56億 | Mega Millions | 2012/3/30 | 三張,KS、IL、MD |
資訊來源:Powerball 編譯:劉二小
👉 如有任何想要分享、發表的原創內容,歡迎與我們聯繫,詳情諮詢 [email protected]。
©本報導所含文字屬 WaCow Media 版權所有,歡迎非商業讀者轉載且註明出處。如有盜文/盜圖者竄改盜用,一經發現,將訴諸法律途徑。
┄┅┄┅┄┅┄┅┄┅┄
Comments
Category: ALL 頻道, Default, Featured, Finance 生活財經, LifeStyle生活, News 新聞, Whats Hot, 獎Giveaways